HP Z240 TOWER WORKSTATION: la combinaison parfaite entre la puissance, la taille et un prix attractif.
140000 CFACurrent price is: 140000 CFA. Original price was: 200000 CFA.
-30%Amenez votre entreprise au niveau supérieur en matière de performances, d’évolutivité et ne faites aucun compromis sur la fiabilité dans un ensemble complet.
La station de travail HP Z240 format tour avec ses processeurs surpuissants, vous permettrons d’augmenter votre productivité ainsi que celle de vos collaborateurs.
Sa conception innovante et son incroyable rapidité seront de véritables atouts pour votre entreprise.
Availability: 1 in stock

Product Description
Des processeurs puissants, des cartes graphiques, une mémoire et deux lecteurs HP Z Turbo ultra-rapides en option font de la HP Z240 format tour une véritable solution de station de travail. Grâce à ses performances exceptionnelles, vous pourrez aisément gérer votre charge de travail. Pour plus de productivité au quotidien.
Un petit prix, de grandes possibilités
Les fonctionnalités essentielles de la tour HP Z240 prennent facilement en charge votre charge de travail avec de nombreux logements et ports. Si vous recherchez des fonctionnalités de station de travail, telles que les certifications ISV professionnelles, la tour HP Z240 est la solution idéale.
Un prix adapté à votre budget
La station de travail la plus abordable de HP vous permet de personnaliser votre expérience tout en équilibrant votre budget informatique. La fiabilité HP, les tests minutieux et la certification ISV signifient que votre HP Z240 est conçue comme une solution économique à long terme.
Format | Tour |
---|---|
Système d’exploitation | Windows 10 Professionnel 64 Windows 10 Famille 64 Windows 7 Professionnel 64 Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 10 Professionnel) Compatible Linux HP |
Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i7 Processeur Intel® Core™ i5 |
Processeurs | Processeur Intel® Core™ i7-6700 avec carte graphique Intel HD 530 (3,4 GHz, jusqu’à 4 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 coeurs); Processeur Intel® Core™ i5-6600 avec carte graphique Intel HD 530 (3,3 GHz, jusqu’à 3,9 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 coeurs); Processeur Intel® Core™ i5-6500 avec Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, jusqu’à 3,6 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 coeurs) |
Chipset | Intel® C236 |
Capacité mémoire maximale | Jusqu’à 64 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 sans mise en mémoire tampon Notice relative à la mémoire: Taux de transfert pouvant atteindre 2133 MT/s |
Logements pour la mémoire | 4 UDIMM |
Contrôleurs de lecteur | SATA intégré (4 ports 6 Gbit/s) avec RAID 0 (baies réparties) et RAID 1 (baie de mise en miroir) pris en charge sur le système d’exploitation Windows uniquement. Nécessite des disques durs identiques (vitesses, capacité, interface). RAID 0 intégrée, 1 (configuration de données) pour les SSD PCIe. |
Stockage interne | 500 Go Jusqu’à 4 To SATA (7200 tr/min) Jusqu’à 500 Go SED SATA 128 Go Jusqu’à 1 To SSD SATA Jusqu’à 256 Go SE SSD SATA Jusqu’à 1 To SSHD SATA 128 Go Jusqu’à 512 Go Lecteur de HP Z Turbo G2 (SSD NVMe PCIe) |
Stockage optique | Lecteur DVD-ROM HP ultra-plat; Lecteur de DVD-RW HP SuperMulti ultra-plat; Graveur de Blu-ray HP ultra-plat |
Stockage supplémentaire | Lecteur de cartes multimédia SD (en option) |
Baies de disques (internes) | Un de 6,3 cm (2,5 pouces); Deux de 8,9 cm (3,5 pouces) |
Baies de disques (externes) | Deux de 13,3 cm (5,25 pouces); Un lecteur ODD ultra-plat |
Cartes graphiques disponibles | Intégré: Carte graphique Intel® HD 530; Intel® HD P530 2D professionnelle: NVIDIA® NVS™ 310 (1 Mo); NVIDIA® NVS™ 315 (1 Go); NVIDIA® NVS™ 510 (2 Go) Entrée 3D: AMD FirePro™ W2100 (2 Go); NVIDIA® Quadro® K420 (2 Go); NVIDIA® Quadro® K620 (2 Go) 3D milieu de gamme: NVIDIA® Quadro® K2200 (4 Go); AMD FirePro™ W5100 (4 Go) 3D haut de gamme: AMD FirePro™ W7100 (8 Go); NVIDIA® Quadro® M4000 (8 Go) |
Connecteurs d’extension | 1 port PCIe Gen3 x16; 1 port PCIe Gen3 x4 (x 4 connecteurs); 1 port PCIe Gen3 x4 (x 16 connecteurs); 1 port PCIe Gen3 x1; 1 port PCI (en option) |
Ports et connecteurs | Avant: 2 ports USB 3.0; 2 ports USB 2.0 (1 port pour le chargement); 1 prise casque; 1 prise microphone Arrière: 2 ports USB 3.0; 4 ports USB 2.0; 2 ports DisplayPort 1.2; 1 port DVI-I à liaison unique; 1 port série (en option); 1 port parallèle (en option); 2 ports PS/2; 1 port RJ-45; 1 entrée audio; 1 sortie audio; 2 connecteurs IEEE 1394b (en option) Interne: 1 port USB 3.0; 3 ports USB 2.0 1 port USB 3.0 et 3 ports USB 2.0 sont disponibles sous forme de 2 embases distinctes de 2 x 10 (3.0 x1, 2.0 x1) et de 2 x 5 (2.0 x2). Prend en charge un kit de ports USB HP 2.0 interne et un lecteur de cartes multimédia USB 3.0. |
Communications | Carte Intel® I219LM PCIe GbE intégrée; Carte d’interface réseau Ethernet Intel® I210-T1 PCIe (en option) |
Audio | Audio Realtek HD ALC221-VB intégré |
Alimentation | Compensation de Puissance Réactive 400 W 92 % efficace, étendue et active |
Périphérique d’entrée | Clavier professionnel ultra-plat sans fil USB HP; Clavier USB CCID SmartCard HP; Clavier professionnel ultra-plat USB HP; Clavier professionnel ultra-plat PS/2 HP Souris USB HP SpaceMouse Pro 3D; Souris laser USB HP 1 000 ppp; Souris optique USB HP 3 boutons; Souris optique USB HP; Souris PS/2 HP; Souris CAO 3Dconnexion |
Sécurité | Détecteur de verrou à solénoîde et de capot HP (en option); Kit de verrouillage de sécurité pour PC HP Business (en option); kit de verrouillage de sécurité à câble ultra-plat HP (en option) |
Logiciels | HP Performance Advisor; Logiciel HP Remote Graphics (RGS) 7.1; PDF Complete – Corporate Edition; Cyberlink Power DVD et Power2Go; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Logiciel HP Client Security; Acheter Office |
Dimensions | 170 x 442 x 399 mm Orientation standard du clavier |
Poids | 8,8 kg Le poids exact dépend de la configuration |
Conformité en matière d’économie d’énergie | Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® disponibles |
Certifications environnementales | Faible teneur en halogène |
Ecrans compatibles | Ecran HP Z27s UHD IPS de 68,6 cm (27 pouces); Ecran HP Z27q IPS 5K de 68,6 cm (27 pouces); Ecran HP Z24s UHD IPS de 60,45 cm (23,8 pouces); Moniteur HP Z Z30i IPS à rétro-éclairage LED de 76,2 cm (30 pouces); Ecran HP Z27n IPS à face avant ultra-mince de 68,6 cm (27 pouces); Ecran HP Z24n IPS à face avant ultra-mince de 61 cm (24 pouces); Ecran HP Z23n IPS de 58,4 cm (23 pouces); Ecran HP Z22n IPS de 54,6 cm (21,5 pouces); Ecran professionnel HP DreamColor Z24x; Ecran professionnel HP DreamColor Z27x |
Garantie | 3 ans de garantie (3-3-3) incluant 3 ans pour les pièces, la main-d’oeuvre et l’intervention sur site. Les conditions générales varient selon les pays. Certaines restrictions et exclusions sont applicables. |
Reviews
There are no reviews yet.